Meteorologica
ESTATE 2008
La rivista di meteorologia e climatologia dell'UMFVG
La rivista "METEOROLOGICA" è edita trimestralmente dall'Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia. L'opera della redazione è in gran parte a base volontaria, solo alcune rubriche ed alcuni articoli sono curati da enti di ricerca o da enti fornitori di servizi meteorologici.
Attualmente alla realizzazione del "METEOROLOGICA" contribuiscono, oltre ad alcuni membri dell'UMFVG, l'OSMER-ARPA del Friuli Venezia Giulia, lo ZAMG austriaco, l'ARSO sloveno, il Centro Regionale di Modellistica Ambientale dell'ARPA, il gruppo di ricerca di Oceanografia e Meteorologia - OM del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Trieste, l'ISMAR-CNR , il portale Climate Monitor. L'intera composizione della redazione del METEOROLOGICA è consultabile a questo link. Per ricevere la pubblicazione in formato cartaceo basta associarsi all'Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia - ONLUS ed essere in regola con il pagamento della quota sociale annua. Per
In questa sezione è possibile scaricare i numeri arretrati della rivista in formato pdf; per qualsiasi delucidazione o problema di download dovesse verificarsi si può scrivre a info@umfvg.org
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Meteorologica 3-2008 estate | 3.52 MB |
| Meteorologica 2-2008 primavera | 1.14 MB |
| Meteorologica 1-2008 inverno | 1.17 MB |
| Meteorologica 4-2007 autunno | 1.2 MB |
| Meteorologica 3-2007 estate | 1.33 MB |
| Meteorologica 2-2007 primavera | 754.3 KB |
| Meteorologica 1-2007 invenro | 1.22 MB |
| Meteorologica 4-2006 autunno | 992.36 KB |
| Meteorologica 3-2006 estate | 1.01 MB |
| Meteorologica 2-2006 primavera | 1.03 MB |
| Meteorologica 1-2006 inverno | 4.07 MB |
| Meteorologica 4-2005 autunno | 646.82 KB |
| Meteorologica 3-2005 estate | 2.33 MB |
| Meteorologica 2-2005 primavera | 2.21 MB |
| Meteorologica 1-2005 inverno | 2.57 MB |
| Meteorologica 4-2004 autunno | 2.3 MB |
| Meteorologica 3-2004 estate | 2.12 MB |
| Meteorologica 2-2004 primavera | 3.24 MB |
| Meteorologica 1-2004 inverno | 3.12 MB |
| Meteorologica 4-2003 autunno | 6.12 MB |
| Meteorologica 2-2003 primavera | 867.4 KB |
| Meteorologica 1-2003 inverno | 2.88 MB |
| Meteorologica 4-2002 autunno | 1.78 MB |
| Meteorologica 3-2002 estate | 2.32 MB |
| Meteorologica 2-2002 primavera | 2.36 MB |
| Meteorologica 0-2002 inverno | 805.13 KB |


